ST LAURENT COIFFURE
914 ST CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2L 2E7
914 ST CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2L 2E7
QUARTIER DELSON
37 BOUL GEORGES-GAGNE
DELSON. QUEBEC
J5B 2E5
GALERIES ST–HYACINTHE
3200 BD LAFRAMBOISE
SAINT-HYACINTHE, QUEBEC
J2S 4Z5
LISTE DE PRIX (les prix sont soumis à des taxes).
| COUPE | $ 15 |
| MISE EN PLIS | $ 14 |
| COUPE ET MISE EN PLIS | $ 24 |
| COUPE ENFANTS (1 À 12) | $ 12 |
| COLORATION | $ 24 |
| BALAYAGE | $ 60 |
| MÉCHES AU PAPIER | $ 48 |
| DEMIE-TETE MÉCHES | $ 34 |
| DÉCOLORATION | $ 32 |
| DÉMAQUILLANT | $ 28 |
| PRÉ-COLORATION | $ 28 |
| PERMANENT | $ 48 |
| CHIGNON | $ 24 |
| TRAITEMENT | $ 5 |
| LISSAGE À LA KÉRATINE | $ 120 |
| BOTOX TRAITMENT LISSAGE | $ 120 |
* Un surplus de 10$ pour tube additionnel de couleur si nécessaire
* Un surplus pour le mèches ou balayage sur les cheveux longs

| COUPE ET MISE EN PLIS | $ 15 |
| COLORATION | $ 24 |
| MÉCHES | $ 45 |
| 1/2 TÊTE DE MÈCHES | $ 30 |
| DÉCOLORATION | $ 30 |
| DÉMAQUILLANT | $ 28 |
| PERMANENTE | $ 43 |
| RASAGE DE BARBE | $ 13 |
| TAILLE DE BARBE | $ 7 |
| LISSAGE À LA KÉRATINE | $ 80 |
| BOTOX TRAITMENT | $ 80 |

LISTE DE PRIX :
| FACIALE | $ 28 |
| HYDRA FACIAL | $ 34 |
| FEUILLE DE COLLAGÈNE | $ 30 |
| SOIN CONTOUR DES YEUX | $ 20 |
| TRAITEMENT RELAXANT DU DOS | $ 15 |
| TRAITEMENT DE NETTOYAGE DU DOS | $ 20 |
| SOIN DU DOS PARAFFINE | $ 23 |

| MANUCURE ORDINAIRE | $ 11 |
| MANUCURE SHELLAC | $ 13 |
| SPA PÉDICURE | $ 18 |
| REMPLISSAGE DE GEL | $ 14 |
| REMPLISSAGE ACRYLIQUE | $ 15 |

| DEMANDE DE MAQUILLAGE | $ 19 |
| ENSEMBLE COMPLET DE CILS | $ 28 |
| EXTENSIONS DE CILS REMPLISSAGE | $ 28 |

| LÈVRE | $ 6 |
| MENTON | $ 8 |
| LES SOURCILS | $ 9 |
| JOUER | $ 11 |
| SOUS LES BRAS | $ 8 |
| BRAS COMPLET | $ 22 |
| DEMI BRAS | $ 14 |
| BIKINI DE BASE | $ 12 |
| PLEINE JAMBE | $ 27 |
| DEMI-JAMBE | $ 18 |
| DEMI-RETOUR | $ 17 |

914 ST CATHERINE EST
MONTRÉAL, QUÉBEC
H2L 2E7
QUARTIER DELSON
37 BOUL GEORGES-GAGNE
DELSON. QUEBEC
J5B 2E5
GALERIES ST–HYACINTHE
3200 BD LAFRAMBOISE
SAINT-HYACINTHE, QUEBEC
J2S 4Z5